09373160 - Gemeinde Seubersdorf i.d.OPf.

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl Seubersdorf, 09373160 - Gemeinde Seubersdorf i.d.OPf.
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 03:12:46

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Füracker Albert 2.000 61,3 % 1.516 46,7 % 3.516 54,0 %
GRÜNE Brock Nicole 157 4,8 % 197 6,1 % 354 5,4 %
FREIE WÄHLER Miranda Daisy 412 12,6 % 731 22,5 % 1.143 17,6 %
AfD Pfab Christian 418 12,8 % 446 13,7 % 864 13,3 %
SPD Frank Rebecca 143 4,4 % 163 5,0 % 306 4,7 %
FDP Maier Maurizio 27 0,8 % 46 1,4 % 73 1,1 %
DIE LINKE Winkler Marco 25 0,8 % 21 0,6 % 46 0,7 %
BP Weigl Michaela 33 1,0 % 32 1,0 % 65 1,0 %
ÖDP Härteis Ludwig 47 1,4 % 57 1,8 % 104 1,6 %
V-Partei³ - - 5 0,2 % 5 0,1 %
dieBasis - - 25 0,8 % 25 0,4 %
Volt - - 5 0,2 % 5 0,1 %
Wahlberechtigte 4.028 - 4.028 - 4.028 -
Wähler 3.275 - 3.275 - 3.275 -
Ungültige Stimmen 13 0,4 % 31 0,9 % 44 0,7 %
Gültige Stimmen 3.262 99,6 % 3.244 99,1 % 6.506 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 11
Wahlberechtigte insgesamt 4.028
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.298
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.730
Wähler insgesamt 3.275
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.604
Wähler mit Wahlschein 1.671
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 81,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Füracker Albert 2.000 0 2.000
2 Dippl Stefanie 130 130
3 Meier Matthias 28 28
4 Stompor Nicole 4 4
5 Bärthlein Thomas 17 17
6 Wellisch Rita 4 4
7 Gollwitzer Stephan 10 10
8 Wanke Gerlinde 1.230 1.230
9 Zeilhofer Thomas 11 11
10 Eberwein Jürgen 49 49
11 Flierl Alexander 2 2
12 Grossmann Patrick 10 10
13 Dr. Hopp Gerhard 2 2
14 Dr. Oetzinger Stephan 0 0
15 Reiß Tobias 4 4
16 Dr. Schwartz Harald 9 9

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Weber Laura 74 74
2 Mistol Jürgen 32 32
3 Brock Nicole 157 0 157
4 Dr. Niebelschütz Merten 2 2
5 Quaas Hannah 3 3
6 Zeller Stefan 1 1
7 Maaß Simone 4 4
8 Schmidt Josef 17 17
9 Eberlein Theresa 11 11
10 Pöllinger Lucas 4 4
11 Dr. Schmack Doris 0 0
12 Feja Christian 0 0
13 Dr. Trautner Dorothee 2 2
14 Haas Stefan 45 45
15 Neumann Harald 0 0
16 Schwamberger Anna 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Gotthardt Tobias 173 173
2 Schmidt Bernhard 6 6
3 Preidl Julian 4 4
4 Scharf Martin 7 7
5 Miranda Daisy 412 0 412
6 Schien Michael 15 15
7 Heinisch Bernhard 42 42
8 Groß Tobias 3 3
9 Baierl Petra 2 2
10 Pömsl Alexander 0 0
11 Reith-Wagner Christine 4 4
12 Mayr Bernd 440 440
13 Jäger Sarah 5 5
14 Schindler Christian 0 0
15 Schicker Hubert 18 18
16 Mulitze Romy 8 8

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Magerl Roland 132 132
2 Löw Stefan 105 105
3 Marino Claudia 79 79
4 Pfab Christian 418 0 418
5 Arnold Dieter 69 69
6 Mixl Reinhard 17 17
7 Dr. Pöschl Wolfgang 15 15
8 Schießl Carina 29 29

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bäumler Nicole 43 43
2 Koch Sebastian 9 9
3 Frank Rebecca 143 0 143
4 Wein Peter 8 8
5 Dietl Jennifer 2 2
6 Bergmann Uwe 5 5
7 Diermeier Andrea 6 6
8 Haubelt Karl Georg 1 1
9 Zeidler Julia 2 2
10 Brachwitz Steve 3 3
11 Ritt-Frank Angelika 1 1
12 Jobst Matthias 2 2
13 Gallersdörfer Martin 0 0
14 Graf Florian 1 1
15 Hollweck Martin 78 78
16 Dr. Rüger Armin 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skutella Christoph 9 9
2 Stopkova Janette 4 4
3 Vo Loi 1 1
4 Karbstein Wolfgang 0 0
5 Hanke Pascal 3 3
6 Renner Sascha 24 24
7 Tegtmeier Ines 0 0
8 Rohn Jens 0 0
9 Knöspel Sandra 0 0
10 Dirnberger Raphael 0 0
11 Klotz Silke 4 4
12 Heinz Leopold 0 0
13 Holzki Reinhard 1 1
14 Heinrich Reinhard 0 0
15 Mörike Alexander 0 0
16 Maier Maurizio 27 0 27

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nebl Klaus 2 2
2 Schwarzfischer Manuel 2 2
3 Maxim Ursula 1 1
4 Winkler Marco 25 0 25
5 Janka Marian 0 0
6 Schulz Xenija 1 1
7 Kraus Tobias 1 1
8 Völkl Alexander 2 2
9 Albrecht Janina 5 5
10 Moll Peter 1 1
11 Ertl Margit 2 2
12 Preischl Manfred 2 2
13 Albert Elfie 0 0
14 Ukshini Larissa 0 0
15 Schuler Daniel 1 1
16 Ostermeier Bernhard 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Roland 12 12
2 Gäbl Benjamin 1 1
3 Hammerl Sabrina 4 4
4 Schweikl Alexander 3 3
5 Kandler Andreas 3 3
6 Berger Hubertus 3 3
7 Silberhorn Konrad 6 6
8 Weigl Michaela 33 0 33
9 Prensky Michael 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiest Claudia 7 7
2 Kimmerl Arnold 11 11
3 Lamby Astrid 1 1
4 Damm Alfred 0 0
5 Witt Susanne 3 3
6 Härteis Ludwig 47 0 47
7 Wörle Regine 3 3
8 Badura Franz 0 0
9 Dr. Kindl Barbara 2 2
10 Gruber Florian 1 1
11 Lechner Robert 0 0
12 Dr. Mauch Thomas 0 0
13 Riederer Helmut 0 0
14 Branner Wolfgang 27 27
15 Sailer Felix 2 2
16 Wallmeyer Christian 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 2
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 3 3
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 8 8
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hübl Josef 0 0
4 Janitschek Thomas 1 1
5 Klement Michael 0 0
6 Kuhn Brigitte 5 5
7 Märkl Hans 0 0
8 Neumeyer Josef 9 9
9 Peter Norbert 0 0
10 Pilhofer Sonja 0 0
11 Rosner Wolfgang 1 1
12 Schuhmacher Sonja 0 0
13 Stoiber Claudio 0 0
14 Wittmann Günter 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Gehrmann Simon 2 2
2 Ewe Johannes 2 2
3 Hoffmann Daniel 1 1
4 Diepold Maximilian 0 0